Size Guide – Pants
| Label size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| US size | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 |
| FR size | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK size | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Jeans | 30 | 32 | 34 | 36 |
Measurements are approximate. If you are between sizes, we recommend sizing up.
| Label size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| US size | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 |
| FR size | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK size | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Jeans | 30 | 32 | 34 | 36 |
Measurements are approximate. If you are between sizes, we recommend sizing up.